燈管尺寸:3.5尺/4尺/5尺
燈帽樣式: G13
額定輸入: AC 100-277V, 50/60Hz
瓦數: 20W/20W/23W
色溫: 3000K/4000K/5000K/5700K
發光效率 :130 lm/W
演色性 ≧80
-
PIR 紅外線:偵測「溫度變化的移動目標」(人/動物),視線型、怕遮擋。
-
微波雷達:偵測「任何移動物體的位移速度」,可穿透非金屬材質、覆蓋更廣,但較容易「穿牆誤觸」。
快速對照表
| 項目 | 紅外線感應(PIR) | 微波感應(Microwave/Radar) |
|---|---|---|
| 偵測原理 | 被動感應熱輻射變化 | 主動發射微波、偵測反射頻移 |
| 穿透性 | 幾乎不可穿透玻璃/塑膠/牆;被遮擋就失效 | 可穿透玻璃、薄木板、塑膠;有機會穿牆 |
| 覆蓋形狀 | 有明確扇形/格柵區域,有死角 | 幾乎球狀、繞射能力強,死角少 |
| 對象敏感度 | 對「有溫度差的人體移動」靈敏;物體/冷風影響小 | 對任何移動敏感(人車、懸掛物、布簾、風動物件) |
| 常見誤觸 | 熱源突變(熱風口、日曬)、近距離熱物體 | 穿牆偵測到走廊/隔壁房、人車、吊旗、風扇擺動 |
| 環境相容 | 戶外日照/溫差大時靈敏度下降 | 金屬屏蔽會降低靈敏;液體/潮濕影響小 |
| 安裝位置 | 需面向通行方向,避免被樑/貨架遮擋 | 位置彈性大;但要留意穿透到「不該控燈的區域」 |
| 功耗/成本 | 一般較低/便宜 | 通常較高/略貴 |
| 最佳場景 | 辦公、會議室、教室、廁所隔間(視線可及) | 停車場、走道、倉儲、轉角/有遮擋區、玻璃隔間空間 |

